<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новосибирский клуб экстремальных автопутешествий [тема: Какая она — экономика арктических путешествий ?]</title>
		<link>https://offroadmaster.ru/</link>
		<description>Новое в теме Какая она — экономика арктических путешествий ? форума Путешествия, мероприятия, покатушки на сайте Новосибирский клуб экстремальных автопутешествий [offroadmaster.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 06:58:01 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Какая она — экономика арктических путешествий ?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106517/">Какая она — экономика арктических путешествий ?</a></b> <i>финансовый результат экспедиции &quot;Берингия&quot;</i> в форуме <a href="https://offroadmaster.ru//talk/forum28/">Путешествия, мероприятия, покатушки</a>. <br />
			Правильный подход. Отличное вложение средств. Эмоции, ощущения, воспоминания бесценны.<br />Молодцы!<br /><br />Остается надеяться, что память на старости лет не подведет ))))) Эту статью бюджета тоже надо учитывать ))))))) <br />
			<i>25.08.2016 20:42:19, PoZiTiFF.</i>]]></description>
			<link>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106517/</link>
			<guid>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106517/</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 16:42:19 +0300</pubDate>
			<category>Путешествия, мероприятия, покатушки</category>
		</item>
		<item>
			<title>Какая она — экономика арктических путешествий ?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106478/">Какая она — экономика арктических путешествий ?</a></b> <i>финансовый результат экспедиции &quot;Берингия&quot;</i> в форуме <a href="https://offroadmaster.ru//talk/forum28/">Путешествия, мероприятия, покатушки</a>. <br />
			Сколько ни трать, все равно нет гарантии, что узлы не сломаются. Даже на новой машине, на новой коробке может что-то &quot;резануть&quot;, тебе ли не знать <img src="https://offroadmaster.ru//upload/main/smiles/5/icon_smile.gif" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="С улыбкой" class="bx-smile" /> <br />
			<i>22.08.2016 13:29:33, Shtap.</i>]]></description>
			<link>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106478/</link>
			<guid>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106478/</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 09:29:33 +0300</pubDate>
			<category>Путешествия, мероприятия, покатушки</category>
		</item>
		<item>
			<title>Какая она — экономика арктических путешествий ?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106471/">Какая она — экономика арктических путешествий ?</a></b> <i>финансовый результат экспедиции &quot;Берингия&quot;</i> в форуме <a href="https://offroadmaster.ru//talk/forum28/">Путешествия, мероприятия, покатушки</a>. <br />
			мы в этом году,катались на Мурхой.<br />подготовка машины,почти 100тр. дорога и продукты 40тр.<br />вложенные деньги,полностью оправдались. проехали без единой поломки.<br />лучше на берегу,деньги потратить на подготовку,чем где то в ипинях,думать,как всё исправить. <br />
			<i>21.08.2016 23:31:15, Dimmon.</i>]]></description>
			<link>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106471/</link>
			<guid>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106471/</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 19:31:15 +0300</pubDate>
			<category>Путешествия, мероприятия, покатушки</category>
		</item>
		<item>
			<title>Какая она — экономика арктических путешествий ?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106466/">Какая она — экономика арктических путешествий ?</a></b> <i>финансовый результат экспедиции &quot;Берингия&quot;</i> в форуме <a href="https://offroadmaster.ru//talk/forum28/">Путешествия, мероприятия, покатушки</a>. <br />
			Круто, у многих годовой бюджет в разы!!!!! меньше. &nbsp;Но тут я так понимаю не в деньгах дело, а в неизлечимой болезни. Молодец Стас и Юля!!!!!!! <br />
			<i>20.08.2016 03:22:56, alex76.</i>]]></description>
			<link>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106466/</link>
			<guid>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106466/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 23:22:56 +0300</pubDate>
			<category>Путешествия, мероприятия, покатушки</category>
		</item>
		<item>
			<title>Какая она — экономика арктических путешествий ?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106461/">Какая она — экономика арктических путешествий ?</a></b> <i>финансовый результат экспедиции &quot;Берингия&quot;</i> в форуме <a href="https://offroadmaster.ru//talk/forum28/">Путешествия, мероприятия, покатушки</a>. <br />
			Вот Стас молодец! А то кого не спросишь чё-почем обошлось - обычно все мнутся и глаза в пол опускают. <img src="https://offroadmaster.ru//upload/main/smiles/5/icon_smile.gif" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="С улыбкой" class="bx-smile" /><br />А тут по-честноку всё.<br />Но так-то сумма нифига не маленькая, прямо скажем. <br />
			<i>19.08.2016 23:15:01, Евгений.</i>]]></description>
			<link>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106461/</link>
			<guid>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106461/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 19:15:01 +0300</pubDate>
			<category>Путешествия, мероприятия, покатушки</category>
		</item>
		<item>
			<title>Какая она — экономика арктических путешествий ?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106460/">Какая она — экономика арктических путешествий ?</a></b> <i>финансовый результат экспедиции &quot;Берингия&quot;</i> в форуме <a href="https://offroadmaster.ru//talk/forum28/">Путешествия, мероприятия, покатушки</a>. <br />
			Публикация исключительно для ответа на второй по популярности вопрос <img src="https://offroadmaster.ru//upload/main/smiles/5/icon_smile.gif" border="0" data-code=":)" data-definition="SD" alt=":)" style="width:16px;height:16px;" title="С улыбкой" class="bx-smile" /> <br />
			<i>19.08.2016 22:51:59, Shtap.</i>]]></description>
			<link>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106460/</link>
			<guid>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106460/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 18:51:59 +0300</pubDate>
			<category>Путешествия, мероприятия, покатушки</category>
		</item>
		<item>
			<title>Какая она — экономика арктических путешествий ?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106459/">Какая она — экономика арктических путешествий ?</a></b> <i>финансовый результат экспедиции &quot;Берингия&quot;</i> в форуме <a href="https://offroadmaster.ru//talk/forum28/">Путешествия, мероприятия, покатушки</a>. <br />
			По завершению путешествия считаю необходимым раскрыть тайну затрат на такой проект, как <b>«Берингия»</b>. Возможно, часть информации уже упоминалась ранее, а хорошим людям уже выражалась благодарность, но лишним не будет. Здесь речь пойдет только о материальных благах, т.ч. прошу не обижаться тех, кто поддерживает нашу команду в других направлениях, а таких компаний и людей хватает. &nbsp;Считается, что северные путешествия – это настолько дорого, что не вписывается в ежегодный бюджет усреднённого путешественника. Но так ли это на самом деле? <br /><br /><img src="https://e-a.d-cd.net/1b8278es-960.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><b> </b><br /><b>Можно смело разделить все затраты любой экспедиции, в т.ч. и высокоширотной, на несколько основных статей:</b><br /><br /><b>1. Затраты на подготовку автомобиля.</b> Да, эта цифра может быть действительно любой, особенно если готовишь с нуля. Конечно, есть минимальный пакет опций, необходимый к внедрению в легковой автомобиль, и превращающий его из гражданского джипа в подготовленный экспедиционник для автономных путешествий. И слово АВТОНОМНЫЙ тут ключевое. Зачем нам супер проходимый прототип, если он холодный и будет ломаться каждый день, а запчасти увезти с собой нереально по весу. Сочетание надежности, проходимости и комфорта диктует жесткие условия к стройке машины в дополнение к необходимости ремонта основных узлов авто перед каждым севером. Мы, например, разбираем машину от маховика до колес, восполняя запасы рем-набора, обслуживая многие узлы. В этом году поменяли еще пару колес и поставили механическую коробку передач вместо автомата. В валюте вся подготовка составила &nbsp; 607 000 руб. + материалы от спонсоров (в сумму не включены).<br /> <br /><img src="https://h-a.d-cd.net/958278es-960.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br /> Кроме того, хорошо помогли партнеры – компания «Toyopets» обеспечила автомобиль всеми фильтрами и некоторыми расходными материалами только оригинального производства на несколько замен (экономия около 35 000 руб.), компания «Ravenol» предоставила все специальные технические жидкости для работы машины на весь маршрут, включая плановые замены жидкостей и рем-набор (экономия около 75 000 руб.), компания Hot Rod отлично выполнила свои технические задачи по облегчению автомобиля и изготовлению второго бака и калитки, а компания «Крепость» (Arсtic trucks) в Красноярске обеспечила экипаж второй запаской, которая оказалась очень кстати (экономия около 70 000 руб.). <br /> <br /><img src="https://c-a.d-cd.net/438278es-960.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br /> Если у вас, как у путешественника, есть постоянные партнеры по запчастям и техническим жидкостям, подготовка обойдется еще дешевле.<br /><br /><b>2. Затраты на собственное снаряжение, одежду</b>. Если все уже изготовлено и куплено ранее – считайте эту статью ничтожной. Если же предстоит обшивать члена команды с нуля, приобретать спальные мешки для севера и пр. снаряжение – ваши затраты составят от 35 000 до 120 000 руб. в зависимости от аппетита и «любви к холодным ногам». <br /><br /> <img src="https://g-a.d-cd.net/7f8278es-960.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Не могу не упомянуть новосибирскую компанию «Gletcher» - нашего неизменного поставщика одежды, который уменьшил затраты на эту статью. <br /><br /><b>3. Затраты на организацию экспедиции </b>– благодарности, сувенирная продукция и типография, обязательные пошлины, оплата получения различных спец пропусков, телефонная связь и корреспонденция, спутниковая связь с материком – в общем вся административка. Сувениры – как правило, самая дорогая составляющая. <br /> <br /><img src="https://h-a.d-cd.net/f04278es-960.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Сумма затрат на всю группу по орг. статье в среднем стартует от 25 000 – 30 000 и &nbsp;зависит от эксклюзива получаемых услуг и приобретаемых материалов. И конечно от того, насколько вы хотите пиарить свою экспедицию. Поддержка технического партнера – компании «Спецтехсвязь» в виде бесплатной спутниковой связи Иридиум на маршруте экспедиции дала экономию около 10 000 руб.<br /><br /><b>4. Текущие затраты по ходу экспедиции</b> – топливо, кафешки, гостиницы, еда, мелкие ремонты. Чем дальше на север – тем дороже все товары, включая дизельное топливо. Не забывайте учитывать это при планировании экспедиции. С топливом в этом году нас опять выручали отзывчивые люди – Афанасий Бубякин, Славик Григораш, компания Kinross, улучшая экономику экипажа.<br /> <br /><img src="https://e-a.d-cd.net/c04278es-960.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br /> Еду по большей части мы берем с собой, заранее наморозив (везем на крыше). Без гостиниц обходиться не хочется – мыться один раз каждые 4-8 дней кажется вполне разумным. В экспедиции на Чукотку по данным статьям разошлось 205 000 руб. в нашем экипаже. Участие в осуществление нашего проекта приняла новосибирская компания «Сибчай», помогая финансово в текущих затратах экипажа (экономия 30 000 руб). А вот что было полной неожиданностью, так это денежный подгон от джипера из Осетии &nbsp;- Бибаева Казбека Юрьевича. Благодарны, потратили на 50 000 руб. меньше!<br /><br /> <br /><img src="https://d-a.d-cd.net/378278es-960.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />5. <b>Форс-мажор</b> – вынужденные ремонты, покупка и доставка запчастей, спецтехника и эвакуация, затраты на перевозку людей без авто и авто без людей. Форс-мажор нельзя предсказать, поэтому иметь с собой нормальный запас денежных средств полезно, а иногда и необходимо. <br /><br /><img src="https://b-a.d-cd.net/404278es-960.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Удобно везти 50% нал / 50% безнал. Какую сумму брать – решайте сами. Рекомендуем заранее понять возможные пути доставки запчастей (сколько встанет вся логистика), отложить на материке на очень быстрое приобретение запчастей, изучить стоимость услуг вездеходов в тех краях, куда вы едите, да и вообще возможность вытащить вашу машину метлой или охарой, не забывать про оплату вертушки для эвакуации людей без техники. &nbsp;В чукотской экспедиции мы приняли решение не выходить своим ходом с Анадыря, а возвращать технику с помощью другой техники – по возможности самолетами, гарантированно пароходом и фурами. <br /><br /><b>В столь затратном деле нашему новосибирскому экипажу здорово помог наш же клуб Off Road Master, выделив на «эвакуацию» прадика 100 000 руб.</b> Именно так выглядит реальная, а не бумажная поддержка автотуризма.<br /><br /><img src="https://d-a.d-cd.net/284278es-960.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /> <br />По экспедиции «Берингия» данные такие: <br />• &nbsp; &nbsp;40 000 руб. за трактор под Нутепельменом, дергающий порванную технику и сопровождение охарой до Восточного (у экипажа Райта затраты выше);<br />• &nbsp; &nbsp;150 000 руб. или около за доставку машины из Анадыря до Новосибирска со всей попутной суетой (опять же, у Райта затраты до Эстонии будут выше);<br />• &nbsp; &nbsp;75 000 руб. или около за самолет для членов экипажа с Анадыря по городам проживания.<br /> <br /><img src="https://h-a.d-cd.net/fd8278es-960.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br /><b>Собрав воедино все расходы экипажа, получаем сумму в районе 1 132 000 руб. Если &nbsp;бы мы сами приобретали товары, предоставленные спонсорами, то расходы составили бы 1 312 000 руб. Если учесть финансовое участие всех партнеров и спонсоров, получим собственные затраты людей в экипаже 952 000 руб. Вот такая вилка стоимости чукотской Арктики – от 952 000 до 1 312 000 руб. для нашей машины</b>. Некоторые суммы восстановлены по памяти, возможны неточности. <br /><br /> <s>Надеюсь, данная информация немного развеивает слухи о недоступности севера и подтолкнет экипажи из ряда желающих в ряды новичков.</s> &nbsp;Сам офигел, как все посчитал. <br />
			<i>19.08.2016 22:49:14, Shtap.</i>]]></description>
			<link>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106459/</link>
			<guid>https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic9814/message106459/</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 18:49:14 +0300</pubDate>
			<category>Путешествия, мероприятия, покатушки</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
